| Стандартный размер, мм | 2 х 200 |
| Цвет | прозрачный с голубоватым оттенком |
| Пропускание света (прозрачность), % | 85 |
| Твердость по Шору, шкала типа А | 80 |
| Термическая проводимость, Вт/(м·K) | 0,16 |
| Температура разрыва от холода, °C | -35 |
| Температура использования (мин), °C | -25 |
| Температура использования (макс), °C | +25 |
| Температура размягчения (Вика), °C | +40 |
| Теплоемкость, кДж | 1,6 |
| Уменьшение интенсивности звука, дБ | >35 |
| Огнеупорность | Нет |
| Ультрафиолетовый, инфракрасный фильтр | Нет |
| Сопротивление ультрафиолету | Нет |
| Плотность, г/см³ | 1,22 |
| Стандартный размер, мм | 3 х 300 |
| Цвет | прозрачный с голубоватым оттенком |
| Пропускание света (прозрачность), % | 85 |
| Твердость по Шору, шкала типа А | 80 |
| Термическая проводимость, Вт/(м·K) | 0,16 |
| Температура разрыва от холода, °C | -35 |
| Температура использования (мин), °C | -25 |
| Температура использования (макс), °C | +25 |
| Температура размягчения (Вика), °C | +40 |
| Теплоемкость, кДж | 1,6 |
| Уменьшение интенсивности звука, дБ | >35 |
| Огнеупорность | Нет |
| Ультрафиолетовый, инфракрасный фильтр | Нет |
| Сопротивление ультрафиолету | Нет |
| Плотность, г/см³ | 1,22 |
| Стандартный размер, мм | 4 х 400 |
| Цвет | прозрачный с голубоватым оттенком |
| Пропускание света (прозрачность), % | 85 |
| Твердость по Шору, шкала типа А | 80 |
| Термическая проводимость, Вт/(м·K) | 0,16 |
| Температура разрыва от холода, °C | -35 |
| Температура использования (мин), °C | -25 |
| Температура использования (макс), °C | +25 |
| Температура размягчения (Вика), °C | +40 |
| Теплоемкость, кДж | 1,6 |
| Уменьшение интенсивности звука, дБ | >35 |
| Огнеупорность | Нет |
| Ультрафиолетовый, инфракрасный фильтр | Нет |
| Сопротивление ультрафиолету | Нет |
| Плотность, г/см³ | 1,22 |
| Стандартный размер, мм | 2 х 200 |
| Цвет | прозрачный с зеленовато-лазурным оттенком |
| Пропускание света (прозрачность), % | 85 |
| Твердость по Шору, шкала типа А | 80 |
| Термическая проводимость, Вт/(м·K) | 0,16 |
| Температура разрыва от холода, °C | -65 |
| Температура использования (мин), °C | -60 |
| Температура использования (макс), °C | +25 |
| Температура размягчения (Вика), °C | +25 |
| Теплоемкость, кДж | 1,6 |
| Уменьшение интенсивности звука, дБ | >35 |
| Огнеупорность | Нет |
| Ультрафиолетовый, инфракрасный фильтр | Нет |
| Сопротивление ультрафиолету | Нет |
| Плотность, г/см³ | 1,22 |
| Стандартный размер, мм | 3 х 300 |
| Цвет | прозрачный с зеленовато-лазурным оттенком |
| Пропускание света (прозрачность), % | 85 |
| Твердость по Шору, шкала типа А | 80 |
| Термическая проводимость, Вт/(м·K) | 0,16 |
| Температура разрыва от холода, °C | -65 |
| Температура использования (мин), °C | -60 |
| Температура использования (макс), °C | +25 |
| Температура размягчения (Вика), °C | +25 |
| Теплоемкость, кДж | 1,6 |
| Уменьшение интенсивности звука, дБ | >35 |
| Огнеупорность | Нет |
| Ультрафиолетовый, инфракрасный фильтр | Нет |
| Сопротивление ультрафиолету | Нет |
| Плотность, г/см³ | 1,22 |
| Стандартный размер, мм | 4 х 400 |
| Цвет | прозрачный с зеленовато-лазурным оттенком |
| Пропускание света (прозрачность), % | 85 |
| Твердость по Шору, шкала типа А | 80 |
| Термическая проводимость, Вт/(м·K) | 0,16 |
| Температура разрыва от холода, °C | -65 |
| Температура использования (мин), °C | -60 |
| Температура использования (макс), °C | +25 |
| Температура размягчения (Вика), °C | +25 |
| Теплоемкость, кДж | 1,6 |
| Уменьшение интенсивности звука, дБ | >35 |
| Огнеупорность | Нет |
| Ультрафиолетовый, инфракрасный фильтр | Нет |
| Сопротивление ультрафиолету | Нет |
| Плотность, г/см³ | 1,22 |
Свойства и применение
Ленты и шторы морозостойкие до -25°С и сверхморозостойкие до -60°С со специальной добавкой сохраняют свою эластичность даже при максимальных температурах и становятся необходимы для проемов на склад, в цех, в магазин, там, где есть непосредственный вход с улицы, для холодильных и морозильных камер, рефрижераторных контейнеров, камер шоковой заморозки.
Гибкие полосы обеспечивают нужную термоизоляцию в помещении, обеспечивают защиту от внешней среды и в условиях агрессивной среды сохраняют свои свойства, если же вам необходимы завесы между помещениями или нет необходимости в морозостойких лентах, ознакомьтесь со стандартными ПВХ полосами. Также мы предлагаем рифленые морозостойкие полосы с повышенной износостойкостью для интенсивного проезда транспорта.
Морозоустойчивые шторы и полосы ПВХ французской фирмы Extruflex обладают долговечностью и представлены в нескольких вариантах размеров. По всем вопросам обращайтесь к нашим специалистам.
